연삭 도구 다이아몬드 톱날 스테인리스강용 플랩 디스크 연삭 및 연마
제품 사양 회사 소개 Zhejiang Wanna Industry & Trade Co., Ltd(TBAW)는 1995년 Zhejiang Province Wuyi County에서 설립되었습니다. 선도적인 연마재 제조;
기본정보
모델 번호. | FSC2301922 |
재료 | 산화알루미늄 |
연마재 | 슈퍼아브라시브 |
형성 | 가장자리 모양 |
유형 | 절단 휠 |
곡물 | 46# |
기술 | 전기도금 |
조사 | 무료로! |
크기(mm) | 230*1,9*22,23mm |
크기(인치) | 9*5/64*7/8 |
사용 | 금속/스테인리스/경질강 |
OEM 브랜드 | 수용하다 |
결합제 | BF 수지 |
운송 패키지 | 갈색 판지/색깔 판지 |
사양 | 9인치 커팅휠 |
등록 상표 | 보기에 |
기원 | 중국 저장성 금화 |
HS 코드 | 6804221000 |
생산 능력 | 400,000 조각/일 |
상품 설명
제품 사양
제품 코드 | 일반 | 치수 | 치수 | 속도 | 속도 |
(mm) | (관세) | (rpm) | MS | ||
FSC1001610 | T41 | 100*1,6*10 | 4*1/16*3/8 | 15200 | 80m/s |
FSC1001616 | 100*1,6*16 | 4*1/16*5/8 | 15200 | 80m/s | |
FSC1071216 | 107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15300 | 80m/s | |
FSC1151022 | 115*1,0*22,23 | 4-1/2*1/25*7/8 | 13300 | 80m/s | |
FSC1151622 | 115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80m/s | |
FSC1251022 | 125*1,0*22,23 | 5*1/25*7/8 | 12200 | 80m/s | |
FSC1251622 | 125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80m/s | |
FSC1501022 | 150*1,0*22,23 | 6*1/25*7/8 | 10200 | 80m/s | |
FSC1501622 | 150*1,6*22,23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80m/s | |
FSC1801622 | 180*1,6*22,23 | 7*1/16*7/8 | 8600 | 80m/s | |
FSC2302022 | 230*2,0*22,23 | 9*5/64*7/8 | 6600 | 80m/s |
회사 소개 Zhejiang Wanna Industry & Trade(TBAW)는 1995년 저장성 우이현에서 설립되었습니다. 중국 최고의 연마재 제조업체 중 하나인 TBAW는 절단 및 연삭 휠 생산을 전문으로 하며 항상 시장 지향성과 품질을 최우선으로 생각합니다.
1995년부터 TBAW는 전문 제조업체로 발전했습니다.
1. 절단 및 연삭 휠 생산 분야에서 약 25년의 경험
2. 연간 생산 능력은 최대 1억개이며 연간 가치는 2천만 달러 이상입니다.
3. 첨단 장비 및 기술: 컴퓨터 시스템으로 제어되는 작업장 및 터널 가마의 일정한 온도
4. 생산 중 모든 공정의 검사
5. 관리 및 품질 관리 시스템은 ISO9001을 준수합니다.
MPA 인증을 받은 제품입니다.
6. 유럽, 라틴 아메리카, 동남아시아 등 전 세계 고객에게 OEM 제공
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내