원통형 기어 프로파일과 높은 비용 성능을 갖춘 연삭 휠
개요: 비용 효율적인 고성능 원통형 기어 프로파일 연삭 휠. 제품 설명: 저비용, 고성능 원통형 기어 프로파일 연삭 휠. 장점: 1. 나노미터 어레이 사용;
기본정보
모델 번호. | 그라인딩 휠 |
재료 | 산화알루미늄 |
연마재 | 일반 연마재 |
형성 | 가장자리 모양 |
유형 | 원통형 연삭 휠 |
곡물 | 80# |
원통형 | <0,5 |
원형 폐쇄 | <1 |
기술 | 소결 |
일하는 스타일 | 표면 연삭 |
연삭기 | 호플러, 파우터, 나일스, 친추안 |
크기 | 맞춤형 |
운송 패키지 | 표준 나무 상자 내보내기 |
사양 | 220*180*90 |
등록 상표 | 아이샤프 |
기원 | 정저우 |
HS 코드 | 6804221000 |
생산 능력 | 5000개/년 |
상품 설명
비용 효율적인 고성능 원통형 휠 프로파일 연삭 휠
상품 설명
높은 비용 성능을 갖춘 원통형 프로파일 연삭 휠의 장점:
1. 나노미터 크리스탈 커런덤을 사용하여 강도가 높고 효율적인 결합이 가능합니다. 독특한 이젤 디자인을 사용한 연삭 휠은 절단 효율이 높고 발열량이 낮으며 내구성이 뛰어나고 형태 유지력이 좋습니다. 이는 연삭 휠에 탁월한 지수 및 성능 가격 비율을 제공합니다.2. Niels, Hoffler, Pfauter, Sumptasil, Qinchuan 등과 같은 CNC 연삭기에 널리 사용됩니다.3. 주문 시 기어 모듈, 압력각 등의 매개변수를 지정해야 합니다.
제품 매개변수
원통형 기어 프로파일 연삭 휠의 매개변수에 대한 정보:
직경(mm) | 두께(mm) | 호수 (mm) | 브랜드 그라인더 |
200 | 10,12,15,18,20,25... | 75 | 호플러, 파우터, 나일스, 친추안... |
300 | 25,32,40,50,63... | 100 | 호플러, 파우터, 나일스, 친추안... |
300 | 15,20,25,32,40,45,50,63... | 127 | 호플러, 파우터, 나일스, 친추안... |
350 | 25,32,40,50,63... | 100 | 호플러, 파우터, 나일스, 친추안... |
350 | 15,20,25,32,40,45,50,63,70... | 127 | 호플러, 파우터, 나일스, 친추안... |
400 | 15,20,25,32,40,45,50,63,70,80,90,100... | 127 | 호플러, 파우터, 나일스, 친추안... |
400 | 15,20,25,32,40,45,50,63,70,80,90,100... | 160 | 호플러, 파우터, 나일스, 친추안... |
450 | 15,20,25,32,40,45,50,63,70,80,90,100... | 127 | 호플러, 파우터, 나일스, 친추안... |
450 | 15,20,25,32,40,45,50,63,70,80,90,100... | 160 | 호플러, 나일스, 친추안... |
500 | 15,20,25,32,40,45,50,63,70,80,90,100,110,120,130... | 127 | 호플러, 나일스, 친추안... |
500 | 15,20,25,32,40,45,50,63,70,80,90,100,110,120,130... | 160 | 호플러, 나일스, 친추안... |
형질
1. 고효율 절단
2. 낮은 발열량
3. 높은 내구성
4. 형태 유지력이 좋음
상세 사진
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내