기본정보
원형 폐쇄 | <1 |
기술 | 소결 |
일하는 스타일 | 자르다 |
운송 패키지 | 50개/상자, 800개/상자 |
사양 | 230 x 3 x 22,2mm |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 6804221000 |
생산 능력 | 100,000/개 |
상품 설명
제품 코드 | 일반 | 치수 | 치수 | 속도 | 속도 | 특정 곡물 | 1NET/2NETS |
(mm) | (관세) | (rpm) | MS | ||||
FAC1051016 | T41 | 105*1,0*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80m/s | A46TBF | 2NETS |
FAC1071216 | 107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FAC1151222 | 115*1,2*22,23 | 4-1/2*3/64*7/8 | 13300 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FAC1251222 | 125*1,2*22,23 | 5*3/64*7/8 | 12200 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FAC1501222 | 150*1,2*22,23 | 6*3/64*7/8 | 10200 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FAC1801222 | 180*1,2*22,23 | 7*3/64*7/8 | 8500 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FAC1151622 | 115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FAC1251622 | 125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FAC1501622 | 150*1,6*22,23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FAC1801622 | 180*1,6*22,23 | 7*1/16*7/8 | 8500 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FAC2301622 | 230*1,6*22,23 | 9*1/16*7/8 | 6600 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FAC2301922 | 230*1,9*22,23 | 9*2/27*7/8 | 6600 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FAC2302022 | 230*2,0*22,23 | 9*5/64*7/8 | 6600 | 80m/s | A46TBF | 2NET |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내